Quạt cắt gió KYUNGJIN KR-900
Model | Nguồn điện/tần số | Chiều cao lắp đặt | Công Suất | Lưu lượng | Vận tốc gió | Độ ồn | Cân nặng | Kích thước | ||||
(W) | (m3/h) | (m/s) | (dB) | (Kg) | (mm) | |||||||
Hi | Low | Hi | Low | Hi | Low | Hi | Lo | |||||
KR-900 | 220V/ 50HZ | ≤ 3.5m | 200 | 170 | 950 | 750 | 14.5 | 11.5 | <51 | <48 | 12 | 900×198 x215 |
KR-1000 | 210 | 180 | 1050 | 850 | <51 | <48 | 12.5 | 1000×198 x215 | ||||
KR-1200 | 260 | 230 | 1350 | 1050 | <52 | <49 | 14.5 | 1200×198 x215 | ||||
KR-1500 | 330 | 300 | 1700 | 1350 | <54 | <52 | 18 | 1500×198 x215 | ||||
KR-1800 | 390 | 360 | 2050 | 1600 | <56 | <53 | 21.5 | 1800×198 x215 | ||||
KR-2000 | 400 | 370 | 2250 | 1750 | <57 | <55 | 24 | 2000×198 x215 |
Tính năng và ứng dụng của quạt cắt gió điều hoà KYUNGHIN KR-900
- Chức năng làm sạch không khí: Một số quạt cắt gió có khả năng làm sạch không khí từ các hạt bụi và vi khuẩn, giúp không khí trong phòng trở nên sạch sẽ hơn.
- Chế độ gió cắt gió: Có thể có nhiều chế độ gió khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như gió mạnh, gió nhẹ, hay chế độ tự động.
- Chức năng điều khiển từ xa: Một số mô hình quạt cắt gió đi kèm với điều khiển từ xa, giúp bạn dễ dàng thay đổi chế độ và tốc độ mà không cần đến quạt.
Để biết thông tin chi tiết về Quạt cắt gió KYUNGJIN KR-900, bạn nên kiểm tra trực tiếp trên tài liệu hướng dẫn của sản phẩm hoặc liên hệ với nhà cung cấp để có thông tin chính xác nhất và cập nhật.
Thông số KYUNGHIN KR- 900
Mã sản phẩm | : | KR-900 |
Thương hiệu | : | KYUNGJIN |
Công suất | : | 200 W |
Chiều cao lắp đặt | : | < 3.5M |
Chiều dài quạt | : | 90 Cm |
Bảo hành | : | 12 Tháng |
Tình trạng | : | Còn hàng |
Đánh giá Quạt cắt gió KYUNGJIN KR-900